Semaglutide
NN9535 · C187H291N45O59
66 compounds catalogued with hand-authored analytical properties — formula, monoisotopic mass, retention on the index reference method, characteristic impurities and degradation pathways — and the distribution of every result the index holds for each. 63 of them carry at least one record.
| Compound | Class | Monoisotopic Da | RT (min) | Reports | Batches | Suppliers | Median % | IQR pp | Spec % | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaglutide | Incretin | 4111.0524 | 18.42 | 926 | 123 | 19 | 98.87 | 1.09 | 97.0 | 1.25 |
| BPC-157 | Tissue-repair | 1418.7093 | 9.62 | 591 | 94 | 19 | 99.15 | 1.12 | 98.0 | 0.90 |
| Tirzepatide | Incretin | 4810.4103 | 19.86 | 576 | 96 | 20 | 98.44 | 1.23 | 97.0 | 1.40 |
| Retatrutide | Incretin | 4728.4871 | 20.71 | 496 | 74 | 17 | 98.41 | 1.12 | 96.5 | 1.55 |
| TB-500 | Tissue-repair | 887.4964 | 7.86 | 356 | 67 | 17 | 99.47 | 0.82 | 98.5 | 0.85 |
| Ipamorelin | Growth-hormone | 711.3856 | 8.24 | 223 | 41 | 17 | 99.48 | 0.97 | 99.0 | 0.80 |
| PT-141 (Bremelanotide) | Melanocortin-receptor | 1024.5242 | 9.52 | 200 | 32 | 15 | 99.31 | 1.15 | 98.5 | 0.90 |
| Melanotan II | Melanocortin-receptor | 1023.5402 | 9.84 | 186 | 27 | 14 | 99.24 | 0.89 | 98.5 | 0.90 |
| GHRP-6 | Growth-hormone | 872.4446 | 8.44 | 169 | 36 | 17 | 99.65 | 0.78 | 99.0 | 0.85 |
| Semax | Neuroactive | 813.3541 | 7.06 | 160 | 25 | 13 | 99.17 | 0.98 | 98.5 | 0.85 |
| Liraglutide | Incretin | 3748.9631 | 17.28 | 154 | 20 | 13 | 99.02 | 1.08 | 97.5 | 1.15 |
| MK-677 (Ibutamoren mesylate) | Non-peptide | 624.2181 | 13.86 | 152 | 29 | 16 | 99.37 | 1.26 | 98.5 | 0.80 |
| CJC-1295 (no DAC) | Growth-hormone | 3365.7402 | 12.86 | 137 | 31 | 15 | 98.61 | 1.16 | 98.0 | 1.05 |
| CJC-1295 with DAC | Growth-hormone | 3644.9748 | 14.62 | 136 | 24 | 13 | 98.79 | 1.04 | 97.5 | 1.20 |
| L-Glutathione (reduced) | Short | 307.0838 | 4.28 | 122 | 25 | 15 | 99.00 | 0.99 | 98.5 | 0.90 |
| MOTS-c | Metabolic | 2173.0918 | 10.42 | 112 | 21 | 12 | 99.18 | 1.26 | 98.0 | 1.00 |
| Selank | Neuroactive | 751.4402 | 6.42 | 112 | 22 | 15 | 99.13 | 1.15 | 99.0 | 0.80 |
| SS-31 (Elamipretide) | Metabolic | 639.3856 | 8.94 | 97 | 21 | 12 | 99.42 | 1.36 | 98.5 | 0.85 |
| GHRP-2 | Growth-hormone | 817.4275 | 9.06 | 97 | 19 | 11 | 99.22 | 0.65 | 99.0 | 0.85 |
| Sermorelin | Growth-hormone | 3355.7245 | 12.42 | 96 | 14 | 10 | 98.94 | 0.83 | 98.0 | 1.10 |
| KPV | Tissue-repair | 342.2267 | 5.24 | 94 | 12 | 10 | 99.21 | 1.10 | 99.0 | 0.75 |
| AOD-9604 | Metabolic | 1815.8672 | 11.28 | 89 | 15 | 7 | 99.25 | 0.93 | 98.0 | 0.95 |
| N-Acetyl Semax Amide | Neuroactive | 854.3806 | 7.62 | 89 | 20 | 12 | 99.26 | 0.98 | 98.5 | 0.85 |
| IGF-1 LR3 | Growth-hormone | 9105.2412 | 16.92 | 86 | 18 | 14 | 97.75 | 1.03 | 95.0 | 1.60 |
| Kisspeptin-10 | Melanocortin-receptor | 1301.6300 | 9.14 | 70 | 13 | 9 | 99.27 | 1.28 | 98.5 | 0.90 |
| Survodutide | Incretin | 4764.5121 | 20.14 | 68 | 11 | 9 | 98.69 | 1.06 | 96.5 | 1.45 |
| 5-Amino-1MQ | Non-peptide | 285.9967 | 5.42 | 68 | 13 | 9 | 99.24 | 0.69 | 98.0 | 0.85 |
| ARA-290 | Tissue-repair | 1189.6096 | 8.72 | 65 | 13 | 10 | 99.45 | 0.85 | 98.0 | 0.90 |
| Enclomiphene citrate | Non-peptide | 597.2130 | 16.44 | 55 | 12 | 9 | 99.23 | 1.48 | 98.5 | 0.90 |
| Afamelanotide | Melanocortin-receptor | 1645.8474 | 10.86 | 53 | 11 | 6 | 99.28 | 1.29 | 98.0 | 0.95 |
| Gonadorelin | Hypothalamic | 1181.5825 | 8.68 | 49 | 10 | 8 | 99.28 | 0.64 | 98.5 | 0.85 |
| NAD+ | Non-peptide | 663.1091 | 4.16 | 48 | 11 | 8 | 98.88 | 1.03 | 97.0 | 1.00 |
| Hexarelin | Growth-hormone | 886.4602 | 8.92 | 43 | 8 | 7 | 98.72 | 1.27 | 99.0 | 0.85 |
| Humanin (HNG) | Metabolic | 2685.3153 | 12.14 | 42 | 8 | 7 | 99.47 | 0.59 | 97.5 | 1.05 |
| GHK-Cu | Tissue-repair | 401.1024 | 6.18 | 41 | 10 | 9 | 98.54 | 0.69 | 97.0 | 1.20 |
| Epitalon | Short | 390.1387 | 4.62 | 37 | 11 | 8 | 98.63 | 1.02 | 99.0 | 0.80 |
| Exenatide | Incretin | 4183.9370 | 14.92 | 36 | 8 | 6 | 98.94 | 0.99 | 98.0 | 1.05 |
| LL-37 | Tissue-repair | 4490.4265 | 14.36 | 36 | 4 | 4 | 98.61 | 0.99 | 96.5 | 1.30 |
| Pemvidutide | Incretin | 4679.4014 | 20.36 | 35 | 5 | 5 | 98.41 | 0.78 | 96.0 | 1.45 |
| PEG-MGF | Growth-hormone | 7894.0000 | 17.24 | 35 | 5 | 5 | 97.92 | 2.11 | 92.0 | 1.70 |
| Dihexa | Neuroactive | 504.3312 | 12.24 | 35 | 7 | 6 | 99.84 | 0.50 | 98.5 | 0.85 |
| Mazdutide | Incretin | 4912.6408 | 19.42 | 33 | 6 | 5 | 98.11 | 0.70 | 96.5 | 1.40 |
| Pramlintide | Incretin | 3947.1064 | 13.94 | 33 | 5 | 5 | 98.84 | 0.64 | 97.5 | 1.15 |
| Desmopressin | Hypothalamic | 1068.4265 | 8.14 | 33 | 4 | 4 | 99.46 | 0.70 | 98.5 | 0.95 |
| Cagrilintide | Incretin | 3961.3218 | 16.74 | 32 | 8 | 5 | 98.59 | 1.24 | 96.5 | 1.35 |
| MGF | Growth-hormone | 2886.5117 | 11.62 | 32 | 7 | 7 | 98.73 | 0.64 | 97.5 | 1.10 |
| SLU-PP-332 | Non-peptide | 410.1300 | 15.28 | 32 | 3 | 3 | 98.69 | 0.72 | 98.0 | 0.90 |
| L-Carnosine | Short | 226.1066 | 3.72 | 29 | 5 | 5 | 99.07 | 1.41 | 99.0 | 0.85 |
| IGF-1 DES (1-3) | Growth-hormone | 7365.7188 | 15.86 | 28 | 5 | 4 | 98.53 | 1.70 | 95.0 | 1.55 |
| Leuprolide | Hypothalamic | 1208.6612 | 9.44 | 28 | 6 | 4 | 99.01 | 1.07 | 98.5 | 0.90 |
| Thymosin α1 | Tissue-repair | 3106.5493 | 12.72 | 24 | 7 | 6 | 99.11 | 1.00 | 97.5 | 1.10 |
| Tesamorelin | Growth-hormone | 5131.9276 | 15.44 | 21 | 3 | 2 | 98.43 | 1.75 | 97.0 | 1.30 |
| Pinealon | Short | 418.1812 | 4.86 | 19 | 3 | 3 | 99.24 | 0.73 | 99.0 | 0.80 |
| Thymulin | Tissue-repair | 873.3716 | 6.62 | 18 | 3 | 3 | 99.06 | 0.27 | 98.0 | 1.00 |
| Adipotide | Metabolic | 4095.6238 | 12.74 | 16 | 5 | 4 | 98.59 | 0.69 | 96.0 | 1.35 |
| Oxytocin | Hypothalamic | 1006.4365 | 7.92 | 14 | 5 | 5 | 99.57 | 0.51 | 98.5 | 0.95 |
| Thymalin | Short | — | — | 14 | 1 | 1 | n<3 | — | 99.0 | 1.80 |
| Vilon | Short | 275.1481 | 3.94 | 11 | 1 | 1 | 99.15 | 0.40 | 99.0 | 0.80 |
| Glucagon | Incretin | 3480.6194 | 13.61 | 10 | 3 | 3 | 98.78 | 1.22 | 98.0 | 1.10 |
| Triptorelin | Hypothalamic | 1310.6248 | 9.72 | 10 | 4 | 4 | 98.47 | 0.78 | 98.5 | 0.90 |
| Follistatin-344 | Growth-hormone | — | — | 5 | 1 | 1 | n<3 | — | 98.0 | 1.90 |
| VIP | Tissue-repair | 3324.8146 | 12.98 | 4 | 2 | 2 | 98.22 | 1.14 | 97.5 | 1.15 |
| P21 | Neuroactive | 805.3970 | 10.42 | 4 | 1 | 1 | 99.19 | 0.34 | 98.0 | 0.85 |
| GIP (1-42) | Incretin | 4980.5163 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | n<3 | — | 97.0 | 1.20 |
| Larazotide acetate | Tissue-repair | 749.4072 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | n<3 | — | 98.5 | 0.85 |
| Setmelanotide | Melanocortin-receptor | 1116.4700 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | n<3 | — | 98.0 | 1.00 |
GLP-1, GIP and glucagon receptor agonists, including the lipidated long-acting analogues and the dual and triple co-agonists.
NN9535 · C187H291N45O59
LY3298176 · C225H348N48O68
LY3437943 · C221H342N46O68
NN2211 · C172H265N43O51
BI 456906 · C220H340N50O67
exendin-4 · C184H282N50O60S
ALT-801 · C218H336N48O66
IBI362 · C226H352N50O70
AC137 · C171H267N51O53S2
AM833 · C194H310N54O61
GCG (1-29) · C153H225N43O49S
glucose-dependent insulinotropic polypeptide · C226H347N57O67S
Mitochondrial-derived peptides, growth-hormone fragments and peptidomimetics acting on metabolic targets.
mitochondrial open reading frame of the 12S rRNA type-c · C101H152N28O22S2
elamipretide · C32H49N9O5
hGH fragment 176-191 (Tyr-) · C78H123N23O23S2
HN · C119H182N30O32S
FTPP · C190H332N60O43
Short to medium linear peptides marketed for tissue repair, mucosal integrity and immune modulation.
Body Protection Compound 157 · C62H98N16O22
thymosin β4 fragment (17-23) · C39H69N9O14
Lys-Pro-Val · C16H30N4O4
cibinetide · C50H83N15O18
copper tripeptide-1 · C14H22CuN6O4
human cathelicidin LL-37 · C205H340N60O53
Tα1 · C129H215N33O55
serum thymic factor · C35H55N9O17
vasoactive intestinal peptide · C147H238N44O42S
AT-1001 · C34H55N9O10
GHRH analogues, growth-hormone secretagogues, IGF-1 variants and conjugates.
NNC 26-0161 · C38H49N9O5
growth hormone releasing hexapeptide · C46H56N12O6
mod-GRF (1-29) · C152H252N44O42
CJC-1295 DAC · C165H269N47O46
pralmorelin · C45H55N9O6
GRF (1-29) · C149H246N44O42
Long R3 IGF-1 · C400H625N111O116S9
examorelin · C47H58N12O6
pegylated mechano growth factor · conjugate (24-mer + 5 kDa mPEG)
mechano growth factor · C121H200N42O37
DES(1-3)IGF-1 · C317H508N92O95S7
TH9507 · C221H366N72O67S
FS-344 · recombinant protein (344 aa)
Cyclic and linear melanocortin agonists, plus the kisspeptin decapeptide.
bremelanotide · C50H68N14O10
MT-II · C50H69N15O9
KP-10 · C63H83N17O14
NDP-α-MSH · C78H111N21O19
RM-493 · C49H68N18O9S2
GnRH analogues and the nonapeptide hormones, several of which have pharmacopoeial monographs.
GnRH · C55H75N17O13
DDAVP · C46H64N14O12S2
leuprorelin · C59H84N16O12
Pitocin · C43H66N12O12S2
D-Trp6-LHRH · C64H82N18O13
ACTH-derived and tuftsin-derived peptides, lipidated tripeptide amides and adamantylated fragments.
Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro · C37H51N9O10S
TP-7 · C33H57N11O9
NASA · C39H54N10O10S
N-hexanoic-Tyr-Ile-(6) aminohexanoic amide · C27H44N4O5
P021 · C36H55N9O12
Di-, tri- and tetrapeptide bioregulators, plus the thiol tripeptide glutathione and the dipeptide carnosine.
GSH · C10H17N3O6S
epithalon · C14H22N4O9
β-alanyl-L-histidine · C9H14N4O3
Glu-Asp-Arg · C15H26N6O8
thymus polypeptide extract · polypeptide mixture
Lys-Glu · C11H21N3O5
Small molecules and nucleotide cofactors submitted alongside peptides. Different specification, different methods, same index.
ibutamoren · C27H36N4O5S · CH4O3S
5-amino-1-methylquinolinium · C10H11N2+ · I−
enclomiphene · C26H28ClNO · C6H8O7
nicotinamide adenine dinucleotide · C21H27N7O14P2
ERR pan-agonist SLU-PP-332 · C22H22N2O4S